专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1890%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165-167期 | 小 | 0165期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0164期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0163期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0162期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 大 | 0161期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0160期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 大 | 0158期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0157期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0154期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0153期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 0152期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0150期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0148期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 大 | 0147期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0146期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0144期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0142期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0139期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 0138期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0136期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0135期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0134期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0131期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 大 | 0130期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0128期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0127期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 0126期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 大 | 0124期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0121期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0118期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0116期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0113期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0110期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 大 | 0109期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0107期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0106期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0103期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0100期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0098期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0096期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0094期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0093期 | 2,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三如何倍投才稳赚 彩民守号7年终中6…
彩票资讯近日,中得双色球第2013131期677万元超值大奖的辽宁大连彩民马先生来到当地福彩中心兑奖。马先生有些与众不同,520全天一期计划他既不像大多数中奖者那样......
斗牛坐庄赢钱概率图解老汉喝醉酒才舍得买…
开奖大厅13141期双色球开出25注头奖,每注奖金415万元,广东东莞落下1注。开奖第二天,415万元得主冉先生现身东莞福彩中心,能中此大奖,多亏他当时酒后大方了一......
比倍投更好的方法 12位球迷合买揽足彩380…
彩票预测浙江绍兴53665网点业主宣海民和12名购彩者一道现身,兴高采烈地现身领走足彩380万元大奖。 在当天开奖的传统足彩14场第19016期中,充值10元送28彩金12名......
大圣娱乐捕鱼游戏平台资深彩民机选号揽体…
彩票资讯前不久,福建莆田彩友程先生现身省体彩中心,领走“31选7”大奖246万元。在福建体彩31选7第19027期开奖中,程先生买了一张8个号的复式票,中出1注245万元一......
快三3稳赚技巧钱绝招维修工蓝球全包揽双色…
开奖大厅湖北省彩民的火气真好,双色球大奖是一期接着一期连着中出双色球第19019期湖北省随州、荆州石首两地彩民中得两注一等奖后,双色球第19020期,湖北省武汉......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!